IR情報IRライブラリー
最近の決算短信、説明資料、株主通信をダウンロードしていただけます。
決算短信・説明資料
| 決算期 | 決算短信 | 説明資料 | |
|---|---|---|---|
| 平成24年3月期 | 通期 | 第3四半期 | - |
| 第2四半期 | |||
| 第1四半期 | - | ||
| 平成23年3月期 | 通期 | 第3四半期 | - |
| 第2四半期 | |||
| 第1四半期 | - | ||
| 平成22年3月期 | 通期 | ||
| 第3四半期 | |||
| 第2四半期 | |||
| 第1四半期 | |||
| 平成21年3月期 | 通期 | ||
| 第3四半期 | |||
| 第2四半期 | |||
| 第1四半期 | |||
| 平成20年3月期 | 通期 | ||
| 第3四半期 | 連結:pdf | ||
| 中間期 | |||
| 第1四半期 | 連結:pdf | ||
株主通信
| 決算期 | 中間期 | 通期 |
|---|---|---|
| 第33期(平成24年3月期) | - | |
| 第32期(平成23年3月期) | ||
| 第31期(平成22年3月期) | ||
| 第30期(平成21年3月期) | ||
| 第29期(平成20年3月期) |






















